Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
döner tabla | |
Sürüş Yöntemi | Doğrudan tahrik |
tip | 3 vitesli, tamamen manuel çalışma |
Motor | Yüksek torklu DC motor |
hızları | 33-1 / 3 RPM, 45 RPM, 78 RPM |
Saha Değişimi | +/-% 8 veya +/-% 16 veya +/-% 24 |
Döner Tabla | Alüminyum döküm |
Başlangıç ??Torku | 2.2 kg-cm |
Vay ve Çırpın | <% 0,2 WRMS (33 RPM) |
Sinyal gürültü oranı | > 50 dB |
Çıkış Seviyesi | 1 kHz'de 5,5 mV nominal, 5 cm / sn |
Güç Kaynağı Gereksinimleri | 115 / 230V AC, 60/50 Hz |
Güç tüketimi | 4,3 W |
Ağırlık | Ağırlık: 10,0 kg |
Kartuş ve Stylus | |
model | AT-XP3 |
tip | VM Çift Mıknatıs |
Çıkış Gerilimi | 5,5 mV (@ 1,0 kHz, 5 cm / sn) |
Dikey İzleme Gücü Aralığı | 2,0 ila 4,0 g (standart 3,0 g) |
Stilus Şekli | Konik |
Stilus Boyutu | 0.6 mil |
Önerilen Yük Empedansı | 47.000 ohm |
Ağırlık | 6.2 g |
Headshell | |
model | AT-HS6 |
Ağırlık | 9 g |
Ton kolu | |
tip | Sökülebilir başlıklı dengeli S-şekilli tonearm |
Etkili uzunluk | 230.5mm |
çıkıntı | 16mm |
Maksimum İzleme Hata Açısı | 3 dereceden az |
Uygulanabilir Kartuş Ağırlığı | 3,5 - 8,5 g |
Patinaj Önleme Aralığı | 0-4 g |