Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Güvenlik / Uyumluluklar | IEC651 Tip 2 | |||
EN61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 | ||||
+ A3: 2003 | ||||
IEC61672-1: 2002 Sınıf 2 | ||||
IEC60641: 1979 Tip 2 | ||||
ANSI S1.4: 1983 Tip 2 | ||||
Ölçekler (Ağırlık ve C ağırlıklandırma) | 30 dB ~ 80 dB | |||
50 dB ~ 100 dB | ||||
60 dB ~ 110 dB | ||||
80 dB ~ 130 dB | ||||
Analog Çubuk Grafik | 30 ~ 130 dB / Çözünürlük 1 dB | |||
çözüm | 0.1 dB | |||
Ölçüm hızı | Yavaş: 1 saniye | |||
Hızlı: 125 milisaniye | ||||
Sıklık | Aralık (-10 dB) | 31,5 Hz - 8 kHz | ||
çıktılar | AC | Her skala 0.707 V rms / 600 Ω | ||
DC | 10 mV / dB / 100 Ω | |||
Görüntüle | çözüm | 3 1/2 Rakamlar | ||
Mikrofon | tip | 1/2 ”elektret kondansatörü | ||
Güç | Arz | 4 x 1,5 V (AA) Pil |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Pil ömrü | Tipik 20 Saat sürekli | |||
boyutlar | 273 x 69 x 39 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 0.330 kilo | |||
İnşaat | ABS | |||
Aksesuarlar | Dahil | 4 x 1,5 V (AA) Pil | ||
Kullanım klavuzu | ||||
Taşıma çantası |